Válcované ocelové trubky
Trubky černé
Ocelové trubky, válcované za tepla jakost S235JR.
Materiál prodáváme v 6-ti metrových délkách. Ceny za dělení materiálu jsou specifikovány v ceníku dělení materiálů. Našim zákazníků nabízíme nejen množstevní slevy ale také slevy za pravidelné (menší) odběry hutního materiálu.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 20%
| SPECIFIKACE MATERIÁLU |
NOVÝ HUTNÍ MATERIÁL |
STARÝ HUTNÍ MATERIÁL |
||||||||||
| OCELOVÁ | VÁHA | SÍLA | CENA | CENA | DALŠÍ | STAV | CENA | CENA | DALŠÍ | STAV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trubka / mm | kg/m |
stěny v mm |
kč/m | kč/kg | info | sklad | kč/m | kč/kg | info | bazar | ||
| ⌀ 17,2 | 0,839 | 2,3 | 16,61 | 19,80 | detail | 10,50 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 17,0 | 1,078 | 3,0 | 21,34 | 19,80 | detail | 13,50 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 18,0 | 1,165 | 3,0 | 23,06 | 19,80 | detail | 14,60 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 21,3 | 1,080 | 2,3 | 21,38 | 19,80 | detail | 13,50 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 21,3 | 1,320 | 2,9 | 26,14 | 19,80 | detail | 16,50 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 22,0 | 1,240 | 2,6 | 24,55 | 19,80 | detail | 15,50 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 24,0 | 1,630 | 2,0 | 32,27 | 19,80 | detail | 20,40 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 25,0 | 1,440 | 2,6 | 28,51 | 19,80 | detail | 18,00 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 26,9 | 1,560 | 2,6 | 30,88 | 19,80 | detail | 19,50 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 26,9 | 1,720 | 2,9 | 34,05 | 19,80 | detail | 21,50 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 28,0 | 1,800 | 2,9 | 35,64 | 19,80 | detail | 22,50 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 31,8 | 2,070 | 2,9 | 40,99 | 19,80 | detail | 25,90 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 33,0 | 2,930 | 4,0 | 58,01 | 19,80 | detail | 36,70 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 33,7 | 2,200 | 2,9 | 43,56 | 19,80 | detail | 27,50 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 38,0 | 2,270 | 2,0 | 44,95 | 19,80 | detail | 28,40 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 38,0 | 2,510 | 2,9 | 49,70 | 19,80 | detail | 31,40 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 38,0 | 2,750 | 3,2 | 54,45 | 19,80 | detail | 34,40 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 42,4 | 2,830 | 2,9 | 56,03 | 19,80 | detail | 35,40 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 44,5 | 2,980 | 2,9 | 59,00 | 19,80 | detail | 37,30 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 48,3 | 3,250 | 2,9 | 64,35 | 19,80 | detail | 40,70 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 48,3 | 3,560 | 3,2 | 70,49 | 19,80 | detail | 44,50 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 51,0 | 3,770 | 3,2 | 74,65 | 19,80 | detail | 47,20 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 54,0 | 4,010 | 3,2 | 79,40 | 19,80 | detail | 50,20 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 57,0 | 4,250 | 3,2 | 84,15 | 19,80 | detail | 53,20 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 60,3 | 4,110 | 2,9 | 81,38 | 19,80 | detail | 51,40 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 60,3 | 4,510 | 3,2 | 89,30 | 19,80 | detail | 56,40 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 63,5 | 4,760 | 3,2 | 94,25 | 19,80 | detail | 59,50 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 70,0 | 5,270 | 3,2 | 104,35 | 19,80 | detail | 65,90 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 76,0 | 5,750 | 3,2 | 115,00 | 20,00 | detail | 71,90 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 76,1 | 7,100 | 4,0 | 142,00 | 20,00 | detail | 88,80 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 82,5 | 6,260 | 3,2 | 161,70 | 25,83 | detail | 78,30 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 88,9 | 7,580 | 3,6 | 195,8 | 25,83 | detail | 94,75 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 89,0 | 7,580 | 3,6 | 151,60 | 20,00 | detail | 94,75 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 102 | 8,740 | 3,6 | 225,8 | 25,83 | detail | 109,30 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 108 | 9,270 | 3,6 | 239,4 | 25,83 | detail | 115,90 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 114 | 9,800 | 3,6 | 253,1 | 25,83 | detail | 122,50 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 127 | 12,13 | 4,0 |
313,3 | 25,83 | detail | 151,60 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 133 | 12,73 | 4,0 |
254,60 | 20,00 | detail | 159.20 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 140 | 15,00 | 4,5 | 387,5 | 25,83 | detail | 187,50 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 152 | 16,40 | 4,5 | 415,0 | 25,30 | detail | 205,00 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 159 | 17,20 | 4,5(6,3 baz) |
344,00 | 20,00 | detail | 215,00 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 168 | 18,20 | 4,5 (6,3 baz) | 460,6 | 25,30 | detail | 227,50 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 194 | 26,00 | 5,6 | 657,9 | 25,30 | detail | 325,00 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 219 | 33,10 | 6,3 | 837,6 | 25,30 | detail | 413,80 | 12,50 | detail | ||||
| ⌀ 245 | 37,10 | 6,3 | 938,8 | 25,30 | detail | 463,80 | 12,50 | detail | ||||
| |
Aktualizováno: 9.12.2011 |
|||||||||||
Materiál který není v sortinentu jsme schopni objednat
| Seznam hutního materiálu | Ceník dělení materiálu | Ceník autodopravy | Home |


Trubky

