od průměru 4,2 do 30,0 m (á 0,9 m) o objemech 20 m3 – 2.850 m3 jsou vybavena kotvením, ocelovým dnem (či dnem betonovým), revizním vstupem, žebříkem, plošinou, výztužnými úhelníky, přepadovým potrubím, vypouštěcím potrubím, včetně dalších technologických prvků dle projektu.
Počet | řad | 1 řada | 2 řady | 3 řady | 4 řady | 5 řad | 6 řad | 7 řad | 8 řad | 9 řad | 10 řad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Užitná | výška | výška 1,17m | výška 2,6m | výška 4,03m | výška 5,46m | výška 6,89m | výška 8,32m | výška 9,75m | výška 11,18m | výška 12,61m | výška 14,04m |
Průměr (m) | Počet plechů po obvodě |
objem m3 | objem m3 | objem m3 | objem m3 | objem m3 | objem m3 | objem m3 | objem m3 | objem m3 | objem m3 |
4,28 | 5 | 17 | 37 | 58 | 79 | 99 | 120 | 140 | 161 | 181 | 202 |
5,14 | 6 | 24 | 54 | 84 | 113 | 143 | 173 | 202 | 232 | 262 | 291 |
6,00 | 7 | 33 | 74 | 114 | 154 | 195 | 235 | 276 | 316 | 357 | 397 |
6,86 | 8 | 43 | 96 | 149 | 202 | 255 | 308 | 360 | 413 | 466 | 519 |
7,71 | 9 | 55 | 121 | 188 | 255 | 322 | 388 | 455 | 522 | 589 | 655 |
8,57 | 10 | 67 | 150 | 232 | 315 | 397 | 480 | 562 | 645 | 727 | 810 |
9,43 | 11 | 82 | 182 | 281 | 381 | 481 | 581 | 681 | 781 | 881 | - |
10,29 | 12 | 97 | 216 | 335 | 454 | 573 | 692 | 811 | 930 | - | - |
11,14 | 13 | 114 | 253 | 393 | 532 | 672 | 811 | 950 | 1090 | - | - |
12,00 | 14 | 132 | 294 | 456 | 618 | 779 | 941 | 1103 | - | - | - |
12,86 | 15 | 152 | 338 | 523 | 709 | 895 | 1081 | 1266 | - | - | - |
13,71 | 16 | 173 | 384 | 595 | 806 | 1017 | 1228 | - | - | - | - |
14,58 | 17 | 195 | 434 | 673 | 912 | 1150 | 1389 | - | - | - | - |
15,42 | 18 | 218 | 486 | 753 | 1020 | 1287 | - | - | - | - | - |
16,29 | 19 | 244 | 542 | 840 | 1138 | 1436 | - | - | - | - | - |
17,14 | 20 | 270 | 600 | 930 | 1260 | 1590 | - | - | - | - | - |
18,00 | 21 | 298 | 662 | 1026 | 1389 | 1753 | - | - | - | - | - |
PO: 7 -12 12.30 - 15.30 hod
ÚT: 7 -12 12.30 - 15.30 hod
ST: 7 -12 12.30 - 15.30 hod
ČT: 7 -12 12.30 - 15.30 hod
PÁ: 7 -12 12.30 - 15.30 hod
SO: zavřeno
NE: zavřeno
Fakturační adresa
Lazníky 163, 751 25 Veselíčko
IČ: 278 48 485
DIČ: CZ 278 48 485
tel. administrativa: 774 405 816
tel. jednatel: +420 737 540 190