Napadlo nás - když stavíme sila a věže proč nestavět i bazény. Ne to necháme na Vás, šikovné a zručné zákazníky. Prostě a jednoduše postavte si bazén sami. V další šásti Vás seznámíme s cenovou nabídkou těchto vítkovických plechů a můžete si pročíst jednoduchý návod jak výrobu bazénu úspěšně svépomocí zvládnout.
Průměr | Počet | Objem | Hmotnost | Cena bazénu | Cena bazénu | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|---|
(m) | (plechů) | (m3) | (kg) | jakost I | jakost II | podrobnosti |
4,28 | 5 | 14 | 460 | 16 750 kč | 12 900 kč | Detail bazénu |
5,14 | 6 | 24 | 552 | 20 260 kč | 15 640 kč | Detail bazénu |
6,00 | 7 | 33 | 644 | 23 570kč | 18 180 kč | Detail bazénu |
6,86 | 8 | 43 | 736 | 26 880 kč | 20 720 kč | Detail bazénu |
7,71 | 9 | 55 | 828 | 30 390 kč | 23 460 kč | Detail bazénu |
8,57 | 10 | 67 | 920 | 33 700 kč | 26 000 kč | Detail bazénu |
9,43 | 11 | 82 | 1012 | 37 010 kč | 28 540 kč | Detail bazénu |
PO: 7 -12 12.30 - 15.30 hod
ÚT: 7 -12 12.30 - 15.30 hod
ST: 7 -12 12.30 - 15.30 hod
ČT: 7 -12 12.30 - 15.30 hod
PÁ: 7 -12 12.30 - 15.30 hod
SO: zavřeno
NE: zavřeno
Fakturační adresa
Lazníky 163, 751 25 Veselíčko
IČ: 278 48 485
DIČ: CZ 278 48 485
tel. administrativa: 774 405 816
tel. jednatel: +420 737 540 190